Specifications:
- Front Pockets
- Wide Shoulder Straps
- V Neckline
- Mid-Calf Length
- Relaxed Fit
- Sleeveless Cut
Size Chart
Size | Bust | Length |
---|---|---|
M | 39.3in / 100cm | 109 CM |
L | 104 CM | 110 CM |
XL | 108 CM | 111 CM |
XXL | 112 CM | 112 CM |
$ 56.70
$ 63.00
$ 56.70
$ 63.00
Size | Bust | Length |
---|---|---|
M | 39.3in / 100cm | 109 CM |
L | 104 CM | 110 CM |
XL | 108 CM | 111 CM |
XXL | 112 CM | 112 CM |
$ 38.09
$ 54.00
$ 69.99
$ 87.95
$ 67.65
$ 59.95
$ 90.00
$ 94.00
$ 39.99
$ 68.81
$ 13.00